型号 Model |
参数Parameters |
Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 |
Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 |
Gear Ratio 减速比 |
Gear Box Length 减速箱长 L1 |
|||||
Rated 额定值 |
At Rated Load 负载数据 |
Overall Length 总长 L |
||||||||
Voltage 电压 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 转矩 |
|||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
SL-PD006006-5 | 3.0 | 3229 | 100 | 3.3 | 0.32 | 23.7 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 |
SL-PD006006-6 | 3.0 | 2411 | 100 | 4.4 | 0.43 | 250 | 600 | 6.43 | ||
SL-PD006006-23 | 3.0 | 673 | 100 | 13.3 | 1.31 | 26.1 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 |
SL-PD006006-31 | 3.0 | 502 | 100 | 17.8 | 1.75 | 250 | 600 | 30.86 | ||
SL-PD006006-41 | 3.0 | 375 | 100 | 23.9 | 2.34 | 250 | 600 | 41.33 | ||
SL-PD006006-110 | 3.0 | 140 | 100 | 54.3 | 5.33 | 28.5 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 |
SL-PD006006-148 | 3.0 | 105 | 100 | 72.8 | 7.14 | 250 | 600 | 148.1 | ||
SL-PD006006-198 | 3.0 | 78 | 100 | 97.5 | 9.56 | 250 | 600 | 198.4 | ||
SL-PD006006-266 | 3.0 | 58 | 100 | 130.5 | 12.80 | 250 | 600 | 265.7 | ||
SL-PD006006-531 | 3.0 | 29 | 100 | 221.7 | 21.74 | 30.9 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 |
SL-PD006006-711 | 3.0 | 21 | 95 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 711.0 | ||
SL-PD006006-952 | 3.0 | 16 | 90 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 952.2 | ||
SL-PD006006-1275 | 3.0 | 12 | 80 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 1275.2 | ||
SL-PD006006-1708 | 3.0 | 10 | 70 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 1707.9 |
注:以上参数为常规产品参数仅供参考,如果变更不再另行通知;
因产品参数不同,参数等均可按照您的应用需求可定制!
可根据客户要求定制参数及应用解决方案。
赛力传动在智能家居、消费电子、汽车电气化部件、白色家电、门窗、虚拟现实、精密仪器、通讯设备、机器人、安防监控、办公设备、**健康等传动解决方案定制上有近丰富的经验,累积了行业微型传动应用案例数据库供客户参考和选择,可选择性匹配控制器或者编码器,快速根据客户需求定制出符合解决方案,是一家可靠的微型传动方案供应商和制造商。
原文链接:http://www.qiudei.com/chanpin/260891.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于微型直流减速电机 6mm精密齿轮空心杯步进电机马达齿轮箱全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于微型直流减速电机 6mm精密齿轮空心杯步进电机马达齿轮箱全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。