推广 热搜: 仓储笼,  GLW330/7.5/S往复式给料机  铸铁T型槽平台  BQG150/0.2气动隔膜泵  BQG140/0.3气动隔膜泵  求购ACF  耐磨衬板  铸铁平台  滤芯  向上金品 

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告金针菇汤的做法

   日期:2023-10-06     浏览:40    评论:0    
核心提示:(上接A21版) 2758 广州市玄元投资管理有限公司 0899242835 中泰1号玄元私募证券投资基金 37.19 780 有效报价 2759 广州市玄元投资管理有限公司 0899260111

(上接A21版)

2758 广州市玄元投资管理有限公司 0899242835 中泰1号玄元私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2759 广州市玄元投资管理有限公司 0899260111 玄元鑫泰6号私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2760 广州市玄元投资管理有限公司 0899234113 粤产融1号玄元私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2761 广州市玄元投资管理有限公司 0899233468 玄元元和2号私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2762 广州市玄元投资管理有限公司 0899260576 玄元鑫泰21号私募证券投资基金 37.19 800 有效报价

2763 广州市玄元投资管理有限公司 0899199857 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 37.19 860 有效报价

2764 广州市玄元投资管理有限公司 0899247209 玄元科新53号私募证券投资基金 37.19 870 有效报价

2765 广州市玄元投资管理有限公司 0899256074 玄元科新142号私募证券投资基金 37.19 880 有效报价

2766 广州市玄元投资管理有限公司 0899203966 玄元科新14号私募证券投资基金 37.19 890 有效报价

2767 广州市玄元投资管理有限公司 0899242195 玄元元和12号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2768 广州市玄元投资管理有限公司 0899263901 玄元科新73号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2769 广州市玄元投资管理有限公司 0899232358 玄元科新35号私募证券投资基金 37.19 930 有效报价

2770 广州市玄元投资管理有限公司 0899245189 玄元科新95号私募证券投资基金 37.19 940 有效报价

2771 广州市玄元投资管理有限公司 0899232476 玄元科新34号私募证券投资基金 37.19 950 有效报价

2772 广州市玄元投资管理有限公司 0899200336 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 37.19 980 有效报价

2773 广州市玄元投资管理有限公司 0899194478 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 37.19 1,010 有效报价

2774 广州市玄元投资管理有限公司 0899179256 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 37.19 1,030 有效报价

展开全文

(上接A21版)

2758 广州市玄元投资管理有限公司 0899242835 中泰1号玄元私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2759 广州市玄元投资管理有限公司 0899260111 玄元鑫泰6号私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2760 广州市玄元投资管理有限公司 0899234113 粤产融1号玄元私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2761 广州市玄元投资管理有限公司 0899233468 玄元元和2号私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2762 广州市玄元投资管理有限公司 0899260576 玄元鑫泰21号私募证券投资基金 37.19 800 有效报价

2763 广州市玄元投资管理有限公司 0899199857 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 37.19 860 有效报价

2764 广州市玄元投资管理有限公司 0899247209 玄元科新53号私募证券投资基金 37.19 870 有效报价

2765 广州市玄元投资管理有限公司 0899256074 玄元科新142号私募证券投资基金 37.19 880 有效报价

2766 广州市玄元投资管理有限公司 0899203966 玄元科新14号私募证券投资基金 37.19 890 有效报价

2767 广州市玄元投资管理有限公司 0899242195 玄元元和12号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2768 广州市玄元投资管理有限公司 0899263901 玄元科新73号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2769 广州市玄元投资管理有限公司 0899232358 玄元科新35号私募证券投资基金 37.19 930 有效报价

2770 广州市玄元投资管理有限公司 0899245189 玄元科新95号私募证券投资基金 37.19 940 有效报价

2771 广州市玄元投资管理有限公司 0899232476 玄元科新34号私募证券投资基金 37.19 950 有效报价

2772 广州市玄元投资管理有限公司 0899200336 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 37.19 980 有效报价

2773 广州市玄元投资管理有限公司 0899194478 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 37.19 1,010 有效报价

2774 广州市玄元投资管理有限公司 0899179256 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 37.19 1,030 有效报价

原文链接:http://www.qiudei.com/news/show-171606.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告金针菇汤的做法全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐资讯
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报