证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3309.74点,收于年线之上,涨跌幅0.78%,A股总成交额为5418.91亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、广和通、顾地科技等,乖离率分别为11.32%、7.49%、6.72%;波导股份、秋田微、光电股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300660 | 江苏雷利 | 11.78 | 5.38 | 28.05 | 31.22 | 11.32 |
300638 | 广和通 | 7.77 | 4.06 | 22.33 | 24.00 | 7.49 |
002694 | 顾地科技 | 7.10 | 3.22 | 5.09 | 5.43 | 6.72 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 2.47 | 8.41 | 8.94 | 6.29 |
603638 | 艾迪精密 | 6.53 | 0.55 | 17.25 | 18.27 | 5.89 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 2.88 | 5.03 | 5.27 | 4.80 |
600776 | 东方通信 | 5.46 | 1.39 | 10.14 | 10.63 | 4.79 |
300523 | 辰安科技 | 4.17 | 1.05 | 23.09 | 24.00 | 3.94 |
300128 | 锦富技术 | 7.28 | 2.85 | 3.69 | 3.83 | 3.92 |
301008 | 宏昌科技 | 4.39 | 3.53 | 25.25 | 26.16 | 3.60 |
300164 | 通源石油 | 5.50 | 7.73 | 4.45 | 4.60 | 3.42 |
002148 | 北纬科技 | 3.51 | 2.16 | 5.70 | 5.89 | 3.40 |
300333 | 兆日科技 | 4.88 | 2.44 | 6.45 | 6.66 | 3.26 |
603580 | 艾艾精工 | 5.05 | 1.02 | 13.30 | 13.73 | 3.23 |
000790 | 华神科技 | 4.46 | 4.36 | 4.77 | 4.92 | 3.13 |
000628 | 高新发展 | 6.73 | 2.50 | 14.16 | 14.60 | 3.11 |
300098 | 高新兴 | 6.12 | 2.54 | 3.53 | 3.64 | 3.06 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5.01 | 7.17 | 7.38 | 2.92 |
603118 | 共进股份 | 3.91 | 1.12 | 8.54 | 8.78 | 2.76 |
301279 | 金道科技 | 4.36 | 1.87 | 25.89 | 26.59 | 2.69 |
000851 | 高鸿股份 | 3.00 | 1.53 | 5.35 | 5.49 | 2.67 |
002322 | 理工能科 | 2.96 | 1.02 | 9.52 | 9.75 | 2.42 |
002815 | 崇达技术 | 2.53 | 1.29 | 11.50 | 11.76 | 2.27 |
300126 | 锐奇股份 | 2.35 | 1.13 | 5.98 | 6.11 | 2.23 |
300369 | 绿盟科技 | 2.53 | 1.77 | 11.12 | 11.36 | 2.20 |
300792 | 壹网壹创 | 2.16 | 2.27 | 30.17 | 30.80 | 2.10 |
002134 | 天津普林 | 3.08 | 1.70 | 9.51 | 9.70 | 2.03 |
300563 | 神宇股份 | 3.82 | 3.92 | 12.52 | 12.76 | 1.95 |
300802 | 矩子科技 | 3.14 | 1.46 | 20.96 | 21.34 | 1.83 |
002579 | 中京电子 | 3.66 | 9.84 | 9.72 | 9.90 | 1.83 |
301236 | 软通动力 | 3.20 | 1.80 | 36.15 | 36.77 | 1.70 |
300691 | 联合光电 | 3.39 | 1.99 | 15.32 | 15.57 | 1.64 |
603656 | 泰禾智能 | 3.40 | 2.17 | 12.57 | 12.77 | 1.60 |
300290 | 荣科科技 | 3.23 | 1.49 | 4.72 | 4.79 | 1.51 |
603189 | 网达软件 | 2.08 | 0.69 | 14.49 | 14.70 | 1.46 |
002615 | 哈尔斯 | 1.80 | 1.15 | 6.70 | 6.79 | 1.39 |
000066 | 中国长城 | 2.85 | 1.12 | 11.04 | 11.18 | 1.29 |
000037 | 深南电A | 2.68 | 4.22 | 7.96 | 8.06 | 1.29 |
301138 | 华研精机 | 3.01 | 3.82 | 28.38 | 28.74 | 1.27 |
601010 | 文峰股份 | 2.63 | 0.93 | 2.70 | 2.73 | 1.24 |
003007 | 直真科技 | 1.45 | 1.94 | 24.16 | 24.45 | 1.19 |
002331 | 皖通科技 | 1.69 | 0.74 | 7.12 | 7.20 | 1.08 |
300264 | 佳创视讯 | 3.11 | 4.21 | 6.23 | 6.30 | 1.08 |
002902 | 铭普光磁 | 5.64 | 7.09 | 15.00 | 15.16 | 1.07 |
002126 | 银轮股份 | 1.38 | 1.56 | 13.11 | 13.24 | 1.02 |
605218 | 伟时电子 | 4.84 | 2.93 | 13.96 | 14.09 | 0.96 |
300368 | 汇金股份 | 3.51 | 1.06 | 6.72 | 6.78 | 0.89 |
603628 | 清源股份 | 1.59 | 1.19 | 15.22 | 15.35 | 0.87 |
603997 | 继峰股份 | 3.77 | 0.71 | 13.09 | 13.20 | 0.87 |
301023 | 江南奕帆 | 1.79 | 7.35 | 42.92 | 43.28 | 0.83 |
002389 | 航天彩虹 | 0.96 | 0.67 | 20.89 | 21.06 | 0.82 |
002449 | 国星光电 | 2.12 | 0.66 | 8.62 | 8.69 | 0.79 |
601898 | 中煤能源 | 0.87 | 0.13 | 9.25 | 9.32 | 0.78 |
300386 | 飞天诚信 | 2.33 | 0.99 | 10.88 | 10.97 | 0.78 |
600004 | 白云机场 | 0.85 | 0.24 | 14.18 | 14.29 | 0.76 |
603159 | 上海亚虹 | 1.61 | 0.30 | 13.79 | 13.89 | 0.73 |
301005 | 超捷股份 | 1.79 | 0.73 | 23.67 | 23.84 | 0.72 |
002342 | 巨力索具 | 0.95 | 0.58 | 4.23 | 4.26 | 0.69 |
000701 | 厦门信达 | 1.75 | 0.81 | 6.35 | 6.39 | 0.65 |
002981 | 朝阳科技 | 0.79 | 0.75 | 25.26 | 25.42 | 0.65 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.31 | 5.15 | 5.18 | 0.64 |
000403 | 派林生物 | 0.95 | 0.36 | 21.04 | 21.17 | 0.63 |
300504 | 天邑股份 | 3.19 | 3.01 | 17.69 | 17.80 | 0.63 |
600169 | 太原重工 | 0.79 | 0.52 | 2.52 | 2.54 | 0.60 |
002233 | 塔牌集团 | 0.77 | 0.29 | 7.80 | 7.85 | 0.59 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.49 | 0.57 | 22.42 | 22.55 | 0.58 |
603657 | 春光科技 | 1.11 | 0.56 | 15.37 | 15.44 | 0.49 |
002530 | 金财互联 | 1.44 | 2.20 | 7.73 | 7.77 | 0.49 |
002318 | 久立特材 | 1.38 | 0.19 | 16.12 | 16.20 | 0.48 |
300855 | 图南股份 | 0.72 | 0.59 | 45.67 | 45.87 | 0.44 |
603214 | 爱婴室 | 1.83 | 1.03 | 18.30 | 18.37 | 0.40 |
002474 | 榕基软件 | 0.79 | 1.62 | 7.62 | 7.65 | 0.40 |
300137 | 先河环保 | 0.67 | 0.58 | 5.99 | 6.01 | 0.40 |
600081 | 东风科技 | 1.16 | 0.65 | 11.29 | 11.33 | 0.38 |
600751 | 海航科技 | 0.39 | 0.24 | 2.56 | 2.57 | 0.33 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.65 | 2.14 | 29.52 | 29.61 | 0.32 |
300440 | 运达科技 | 3.91 | 1.21 | 7.16 | 7.18 | 0.30 |
002248 | 华东数控 | 0.78 | 3.50 | 9.01 | 9.04 | 0.29 |
002278 | 神开股份 | 0.56 | 0.51 | 5.33 | 5.35 | 0.28 |
603037 | 凯众股份 | 1.08 | 0.35 | 16.74 | 16.79 | 0.28 |
300097 | 智云股份 | 3.08 | 1.56 | 6.00 | 6.02 | 0.28 |
002282 | 博深股份 | 1.30 | 0.71 | 7.75 | 7.77 | 0.22 |
002526 | 山东矿机 | 0.84 | 1.44 | 2.40 | 2.41 | 0.21 |
300542 | 新晨科技 | 1.90 | 0.94 | 12.30 | 12.33 | 0.20 |
002811 | 郑中设计 | 0.37 | 0.25 | 8.09 | 8.10 | 0.17 |
002446 | 盛路通信 | 3.34 | 2.30 | 8.95 | 8.96 | 0.13 |
300535 | 达威股份 | 0.37 | 0.37 | 13.68 | 13.70 | 0.11 |
300889 | 爱克股份 | 1.93 | 1.20 | 14.22 | 14.24 | 0.11 |
002106 | 莱宝高科 | 0.60 | 0.38 | 8.33 | 8.33 | 0.05 |
002778 | 中晟高科 | 1.50 | 0.47 | 14.21 | 14.22 | 0.04 |
300541 | 先进数通 | 3.26 | 2.86 | 12.67 | 12.67 | 0.04 |
003018 | 金富科技 | 1.16 | 0.70 | 9.61 | 9.61 | 0.03 |
600184 | 光电股份 | 0.32 | 0.38 | 12.63 | 12.63 | 0.01 |
300939 | 秋田微 | 2.72 | 4.83 | 32.15 | 32.15 | 0.01 |
600130 | 波导股份 | 3.46 | 1.76 | 4.19 | 4.19 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。