上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日77家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3469家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3452家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1053家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有77家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有59家,美的集团派现最大方,每10股派现25.00元,飞科电器、景津装备等紧随其后,每10股派现金额分别为20.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中华如科技,蕾奥规划、杰创智能、华如科技等每10股均送转5.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的77只个股中,近5日涨幅最大的是杭州热电,累计涨幅为37.32%;其余涨幅居前的有创益通、通合科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|
605011 | 杭州热电 | 1.600 | - | 42.46 | 37.32 |
300991 | 创益通 | 0.200 | - | 16.75 | 24.07 |
300491 | 通合科技 | 0.500 | - | 30.28 | 14.74 |
001287 | 中电港 | 1.420 | - | 31.32 | 14.39 |
688270 | 臻镭科技 | 3.000 | 4.000 | 92.74 | 13.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.500 | 5.000 | 25.85 | 13.28 |
002587 | 奥拓电子 | 0.300 | - | 6.83 | 12.15 |
301033 | 迈普医学 | 2.000 | - | 47.90 | 10.22 |
300687 | 赛意信息 | 1.250 | - | 27.80 | 9.71 |
603881 | 数据港 | 0.440 | 4.000 | 33.51 | 6.99 |
300531 | 优博讯 | 0.500 | - | 14.41 | 6.90 |
002795 | 永和智控 | - | 4.000 | 12.91 | 6.17 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.000 | - | 23.87 | 5.34 |
300638 | 广和通 | 1.000 | 2.000 | 25.99 | 5.31 |
605016 | 百龙创园 | 1.700 | 4.000 | 29.50 | 4.20 |
002148 | 北纬科技 | 0.100 | - | 5.98 | 4.18 |
688533 | 上声电子 | 1.800 | - | 44.45 | 4.15 |
300669 | 沪宁股份 | 1.200 | - | 13.52 | 3.92 |
301248 | 杰创智能 | 2.000 | 5.000 | 36.45 | 3.88 |
000028 | 国药一致 | 8.000 | 3.000 | 58.81 | 3.56 |
300660 | 江苏雷利 | 4.600 | 2.000 | 33.07 | 3.51 |
301302 | 华如科技 | - | 5.000 | 60.40 | 3.25 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.500 | - | 29.45 | 3.12 |
688381 | 帝奥微 | 2.600 | - | 37.23 | 2.93 |
000791 | 甘肃能源 | 0.600 | - | 5.43 | 2.65 |
301136 | 招标股份 | 0.880 | - | 13.99 | 2.64 |
688232 | 新点软件 | 6.000 | - | 48.11 | 2.34 |
301109 | 军信股份 | 9.000 | - | 18.03 | 2.15 |
301419 | 阿莱德 | 5.000 | - | 38.94 | 1.35 |
002660 | 茂硕电源 | 1.000 | - | 9.38 | 1.30 |
000825 | 太钢不锈 | 0.250 | - | 4.04 | 1.25 |
002849 | 威星智能 | 0.400 | 4.000 | 19.85 | 1.17 |
605066 | 天正电气 | 2.500 | - | 9.11 | 1.11 |
605358 | 立昂微 | 4.200 | - | 40.80 | 0.94 |
831010 | 凯添燃气 | 1.500 | - | 3.68 | 0.55 |
002873 | 新天药业 | 1.000 | - | 14.83 | 0.34 |
601018 | 宁波港 | 0.870 | - | 3.56 | 0.28 |
605366 | 宏柏新材 | 2.500 | 4.000 | 13.07 | -0.15 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3.600 | - | 25.82 | -0.15 |
300433 | 蓝思科技 | 2.000 | - | 11.57 | -0.17 |
002790 | 瑞尔特 | 2.000 | - | 8.59 | -0.23 |
001368 | 通达创智 | 2.000 | - | 25.12 | -0.28 |
603551 | 奥普家居 | 7.500 | - | 12.37 | -0.32 |
603506 | 南都物业 | 3.097 | - | 12.07 | -0.33 |
836260 | 中寰股份 | 3.000 | - | 5.32 | -0.37 |
600114 | 东睦股份 | 1.000 | - | 7.73 | -0.39 |
601702 | 华峰铝业 | 1.000 | - | 12.80 | -0.54 |
301111 | 粤万年青 | 1.000 | - | 21.13 | -0.61 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | - | 28.80 | -0.69 |
603393 | 新天然气 | 6.000 | - | 26.27 | -0.87 |
000789 | 万年青 | 2.600 | - | 8.19 | -0.97 |
002034 | 旺能环境 | 5.000 | - | 16.91 | -1.11 |
001216 | 华瓷股份 | 2.100 | - | 13.05 | -1.21 |
300718 | 长盛轴承 | 3.500 | - | 18.03 | -1.26 |
603617 | 君禾股份 | 0.300 | - | 8.20 | -1.32 |
002645 | 华宏科技 | 2.000 | - | 12.32 | -1.83 |
002839 | 张家港行 | 2.000 | - | 4.48 | -1.97 |
300819 | 聚杰微纤 | 2.000 | - | 13.56 | -2.09 |
603279 | 景津装备 | 10.000 | - | 28.35 | -2.48 |
601567 | 三星医疗 | 3.500 | - | 13.05 | -2.61 |
603439 | 贵州三力 | 1.000 | - | 18.35 | -2.86 |
603076 | 乐惠国际 | 0.800 | - | 41.50 | -3.04 |
601388 | 怡球资源 | 0.350 | - | 2.80 | -3.45 |
600475 | 华光环能 | 3.500 | - | 11.26 | -3.76 |
600388 | ST龙净 | 1.800 | - | 16.16 | -3.81 |
002444 | 巨星科技 | 1.660 | - | 18.14 | -3.87 |
301429 | 森泰股份 | 2.540 | - | 23.52 | -4.35 |
603799 | 华友钴业 | 2.000 | - | 47.50 | -4.79 |
300792 | 壹网壹创 | 1.500 | - | 30.00 | -4.85 |
603288 | 海天味业 | 7.000 | 2.000 | 61.93 | -5.18 |
300978 | 东箭科技 | 1.500 | - | 12.66 | -5.80 |
603379 | 三美股份 | 2.390 | - | 24.91 | -6.04 |
603868 | 飞科电器 | 20.000 | - | 67.25 | -6.10 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.620 | - | 11.80 | -6.27 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | - | 17.31 | -6.43 |
000333 | 美的集团 | 25.000 | - | 52.33 | -6.47 |
301112 | 信邦智能 | 1.800 | - | 34.51 | -7.26 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。