证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3228.99点,收于半年线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为10017.88亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广济药业、华民股份、浩物股份等,乖离率分别为9.82%、6.42%、6.09%;金洲管道、中铁特货、亿帆医药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
000952 | 广济药业 | 9.99 | 9.04 | 7.62 | 8.37 | 9.82 |
300345 | 华民股份 | 8.02 | 2.86 | 9.62 | 10.24 | 6.42 |
000757 | 浩物股份 | 10.00 | 8.58 | 4.25 | 4.51 | 6.09 |
300201 | 海伦哲 | 8.08 | 4.25 | 3.41 | 3.61 | 5.97 |
002472 | 双环传动 | 10.02 | 8.57 | 25.71 | 27.24 | 5.94 |
605266 | 健之佳 | 10.00 | 4.10 | 81.05 | 85.80 | 5.86 |
002428 | 云南锗业 | 6.17 | 5.24 | 10.74 | 11.36 | 5.81 |
002496 | 辉丰股份 | 7.33 | 4.95 | 2.36 | 2.49 | 5.61 |
000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 4.14 | 9.38 | 9.90 | 5.50 |
603079 | 圣达生物 | 9.97 | 3.73 | 13.02 | 13.68 | 5.03 |
300602 | 飞荣达 | 8.02 | 8.91 | 16.38 | 16.98 | 3.69 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 26.27 | 5.49 | 5.68 | 3.48 |
600202 | 哈空调 | 4.89 | 6.42 | 5.40 | 5.58 | 3.28 |
000510 | 新金路 | 7.09 | 8.50 | 6.14 | 6.34 | 3.23 |
002694 | 顾地科技 | 4.10 | 1.31 | 5.17 | 5.33 | 3.16 |
000025 | 特力A | 6.01 | 8.95 | 18.35 | 18.87 | 2.84 |
301042 | 安联锐视 | 3.90 | 5.61 | 34.55 | 35.46 | 2.64 |
002553 | 南方精工 | 6.06 | 14.40 | 11.94 | 12.25 | 2.58 |
300490 | 华自科技 | 3.54 | 3.96 | 15.17 | 15.51 | 2.26 |
603237 | 五芳斋 | 4.12 | 10.10 | 50.46 | 51.59 | 2.23 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.96 | 1.76 | 32.10 | 32.80 | 2.18 |
601899 | 紫金矿业 | 2.41 | 0.96 | 11.65 | 11.88 | 2.02 |
600861 | 北京人力 | 4.85 | 1.81 | 23.53 | 23.99 | 1.96 |
000881 | 中广核技 | 2.12 | 1.50 | 8.04 | 8.20 | 1.96 |
300990 | 同飞股份 | 3.64 | 9.77 | 49.15 | 50.06 | 1.86 |
000801 | 四川九洲 | 1.99 | 1.22 | 7.03 | 7.16 | 1.83 |
301211 | 亨迪药业 | 3.91 | 25.64 | 26.92 | 27.40 | 1.79 |
002859 | 洁美科技 | 6.82 | 2.08 | 28.32 | 28.82 | 1.75 |
002886 | 沃特股份 | 2.08 | 1.63 | 17.87 | 18.17 | 1.67 |
002993 | 奥海科技 | 2.65 | 13.14 | 33.57 | 34.10 | 1.57 |
300702 | 天宇股份 | 3.12 | 2.00 | 25.05 | 25.44 | 1.55 |
603225 | 新凤鸣 | 1.88 | 1.06 | 11.24 | 11.40 | 1.42 |
600058 | 五矿发展 | 1.69 | 0.52 | 9.50 | 9.63 | 1.37 |
600428 | 中远海特 | 7.22 | 4.26 | 6.74 | 6.83 | 1.33 |
001226 | 拓山重工 | 1.91 | 10.54 | 29.52 | 29.89 | 1.24 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.39 | 1.33 | 6.49 | 6.57 | 1.23 |
300440 | 运达科技 | 1.90 | 2.27 | 7.42 | 7.51 | 1.23 |
300961 | 深水海纳 | 1.25 | 4.48 | 11.25 | 11.38 | 1.19 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.37 | 0.96 | 7.31 | 7.39 | 1.03 |
600872 | 中炬高新 | 1.99 | 1.42 | 36.99 | 37.37 | 1.03 |
002900 | 哈三联 | 1.08 | 1.45 | 12.95 | 13.08 | 1.00 |
300387 | 富邦股份 | 1.29 | 1.23 | 6.98 | 7.05 | 0.94 |
600865 | 百大集团 | 1.30 | 0.29 | 9.27 | 9.35 | 0.88 |
600198 | 大唐电信 | 1.02 | 0.89 | 6.88 | 6.94 | 0.86 |
300715 | 凯伦股份 | 1.40 | 0.57 | 14.37 | 14.49 | 0.85 |
002007 | 华兰生物 | 2.06 | 0.71 | 22.11 | 22.30 | 0.85 |
605500 | 森林包装 | 1.64 | 1.00 | 7.38 | 7.44 | 0.84 |
300181 | 佐力药业 | 4.26 | 5.27 | 12.15 | 12.25 | 0.83 |
300123 | 亚光科技 | 1.30 | 2.31 | 6.98 | 7.03 | 0.75 |
002360 | 同德化工 | 2.28 | 1.54 | 7.56 | 7.61 | 0.69 |
600265 | ST景谷 | 0.81 | 0.19 | 16.09 | 16.19 | 0.64 |
002790 | 瑞尔特 | 3.56 | 2.17 | 9.25 | 9.31 | 0.62 |
300022 | 吉峰科技 | 0.82 | 1.89 | 4.90 | 4.93 | 0.61 |
600522 | 中天科技 | 3.18 | 4.15 | 15.80 | 15.90 | 0.60 |
603023 | 威帝股份 | 1.52 | 1.82 | 4.00 | 4.02 | 0.51 |
300464 | 星徽股份 | 0.63 | 2.46 | 6.31 | 6.34 | 0.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.29 | 1.01 | 52.42 | 52.67 | 0.47 |
600315 | 上海家化 | 5.88 | 1.88 | 30.30 | 30.44 | 0.46 |
301230 | 泓博医药 | 2.48 | 13.20 | 58.54 | 58.77 | 0.40 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.50 | 10.94 | 10.98 | 0.39 |
002953 | 日丰股份 | 0.64 | 12.39 | 12.56 | 12.60 | 0.34 |
600436 | 片仔癀 | 2.16 | 0.43 | 295.48 | 296.36 | 0.30 |
300262 | 巴安水务 | 2.99 | 2.15 | 2.75 | 2.76 | 0.28 |
300281 | 金明精机 | 0.77 | 0.98 | 5.24 | 5.25 | 0.28 |
600476 | 湘邮科技 | 0.75 | 2.29 | 17.43 | 17.48 | 0.26 |
600803 | 新奥股份 | 0.80 | 0.28 | 18.95 | 19.00 | 0.25 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.22 | 0.75 | 12.38 | 12.40 | 0.20 |
603279 | 景津装备 | 2.23 | 0.47 | 28.36 | 28.42 | 0.20 |
603696 | 安记食品 | 2.57 | 1.78 | 9.55 | 9.57 | 0.18 |
603931 | 格林达 | 1.16 | 2.11 | 29.50 | 29.55 | 0.16 |
301116 | 益客食品 | 0.75 | 4.40 | 16.10 | 16.12 | 0.14 |
835640 | 富士达 | 3.39 | 0.11 | 16.47 | 16.49 | 0.14 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.55 | 2.12 | 2.12 | 0.13 |
301321 | 翰博高新 | 0.78 | 5.27 | 14.19 | 14.21 | 0.11 |
600467 | 好当家 | 3.23 | 5.02 | 2.56 | 2.56 | 0.10 |
600287 | 江苏舜天 | 1.92 | 1.05 | 5.29 | 5.30 | 0.10 |
000430 | 张家界 | 0.25 | 1.34 | 7.98 | 7.99 | 0.07 |
002019 | 亿帆医药 | 0.73 | 0.75 | 13.85 | 13.86 | 0.06 |
001213 | 中铁特货 | 0.88 | 1.89 | 4.56 | 4.56 | 0.02 |
002443 | 金洲管道 | 0.15 | 1.14 | 6.48 | 6.48 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。