沪深两市全天主力资金净流出233.46亿元,其中,科创板主力资金净流出13.08亿元,主力资金净流入的有214只股,主力资金净流出的有332只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有105只,下跌的有439只。其中,上市5日内的有C威迈、C盛邦等,今日涨幅较高的有C威迈、C光格,涨幅为8.10%、0.78%,跌幅较高的有C盛邦,跌幅为5.45%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有214只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,云从科技主力资金净流入5075.19万元,净流入资金居首;C威迈、百济神州紧随其后,全天净流入资金分别为3767.23万元、3717.79万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.53%,全天主力资金净流出1.75亿元,其次是海光信息、甬矽电子,主力资金净流出分别为8841.48万元、6768.30万元。
上市5日内的C威迈今日上涨8.10%,主力资金净流入3767.23万元,C光格今日上涨0.78%,主力资金净流入690.73万元;资金净流出较多的是C盛邦,今日主力资金净流出1190.68万。
从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铁科轨道、仁度生物等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有114只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、翔宇医疗等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|
688327 | 云从科技 | 5075.19 | 7.92 | 3.33 | 4.91 |
688612 | C威迈 | 3767.23 | 2.98 | 8.10 | 64.16 |
688235 | 百济神州 | 3717.79 | 12.72 | 4.02 | 2.11 |
688676 | 金盘科技 | 3532.79 | 13.35 | 1.20 | 3.81 |
688563 | 航材股份 | 3431.82 | 12.23 | 0.66 | 6.78 |
688239 | 航宇科技 | 2867.90 | 11.13 | -3.36 | 3.80 |
688099 | 晶晨股份 | 2373.66 | 9.21 | -3.08 | 0.67 |
688012 | 中微公司 | 2271.92 | 2.59 | -0.49 | 1.04 |
688072 | 拓荆科技 | 2233.75 | 5.73 | -0.09 | 1.73 |
688185 | 康希诺 | 1916.03 | 4.84 | 2.35 | 6.61 |
688556 | 高测股份 | 1799.30 | 4.29 | 4.34 | 3.56 |
688363 | 华熙生物 | 1731.18 | 6.26 | 1.27 | 1.46 |
688208 | 道通科技 | 1647.33 | 10.12 | -0.68 | 1.21 |
688800 | 瑞可达 | 1633.74 | 13.96 | 0.72 | 2.08 |
688439 | 振华风光 | 1612.25 | 10.84 | -1.66 | 3.42 |
688472 | 阿特斯 | 1537.30 | 5.04 | -0.70 | 4.52 |
688543 | 国科军工 | 1511.17 | 5.12 | 3.83 | 16.83 |
688122 | 西部超导 | 1407.03 | 6.33 | -0.06 | 0.64 |
688668 | 鼎通科技 | 1348.86 | 9.71 | -2.49 | 3.95 |
688326 | 经纬恒润 | 1277.73 | 3.03 | 2.85 | 4.75 |
688787 | 海天瑞声 | 1264.15 | 11.82 | 0.20 | 3.04 |
688297 | 中无人机 | 1135.62 | 3.37 | 1.70 | 3.65 |
688123 | 聚辰股份 | 1118.98 | 5.88 | 0.12 | 2.12 |
688538 | 和辉光电 | 1058.64 | 11.71 | 0.38 | 0.59 |
688506 | 百利天恒 | 987.71 | 11.70 | 3.33 | 2.68 |
688409 | 富创精密 | 960.68 | 2.43 | -10.15 | 9.81 |
688236 | 春立医疗 | 938.66 | 20.45 | 0.27 | 2.26 |
688108 | 赛诺医疗 | 839.53 | 4.86 | 6.39 | 4.11 |
688392 | 骄成超声 | 834.09 | 11.10 | -2.57 | 3.19 |
688569 | 铁科轨道 | 806.73 | 9.51 | -1.65 | 1.49 |
688516 | 奥特维 | 752.89 | 5.64 | -3.18 | 1.00 |
688007 | 光峰科技 | 721.05 | 14.89 | -0.19 | 0.50 |
688023 | 安恒信息 | 710.07 | 3.08 | -2.91 | 1.89 |
688369 | 致远互联 | 698.22 | 11.63 | -4.26 | 1.02 |
688450 | C光格 | 690.73 | 5.48 | 0.78 | 16.99 |
688562 | 航天软件 | 685.36 | 8.79 | 1.23 | 4.25 |
688550 | 瑞联新材 | 682.37 | 14.53 | -1.62 | 1.25 |
688071 | 华依科技 | 648.82 | 4.18 | 2.42 | 7.05 |
688618 | 三旺通信 | 625.30 | 41.66 | -1.92 | 1.01 |
688002 | 睿创微纳 | 605.85 | 5.83 | -2.20 | 0.50 |
688371 | 菲沃泰 | 598.71 | 9.47 | 3.29 | 3.90 |
688768 | 容知日新 | 594.40 | 11.92 | -3.41 | 1.70 |
688389 | 普门科技 | 585.86 | 10.37 | -1.50 | 0.58 |
688366 | 昊海生科 | 583.34 | 4.49 | 1.33 | 1.03 |
688280 | 精进电动 | 581.23 | 9.84 | 2.72 | 1.48 |
688169 | 石头科技 | 573.38 | 2.57 | 1.91 | 0.66 |
688552 | 航天南湖 | 557.41 | 6.86 | 0.87 | 4.33 |
688378 | 奥来德 | 545.58 | 10.86 | -2.05 | 1.19 |
688195 | 腾景科技 | 544.86 | 5.62 | 0.62 | 3.15 |
688670 | 金迪克 | 537.41 | 6.37 | 2.59 | 5.93 |
688159 | 有方科技 | 491.87 | 13.80 | -0.95 | 1.08 |
688515 | 裕太微 | 491.01 | 4.82 | 0.85 | 3.58 |
688711 | 宏微科技 | 470.80 | 7.79 | -1.73 | 0.85 |
688298 | 东方生物 | 465.52 | 11.81 | -0.87 | 0.49 |
688533 | 上声电子 | 463.80 | 4.77 | -1.32 | 4.87 |
688305 | 科德数控 | 437.44 | 10.35 | -0.78 | 0.92 |
688212 | 澳华内镜 | 430.22 | 3.24 | -2.27 | 2.42 |
688582 | 芯动联科 | 411.07 | 4.66 | 1.77 | 4.78 |
688090 | 瑞松科技 | 402.97 | 16.05 | 1.03 | 1.19 |
688232 | 新点软件 | 401.44 | 9.16 | -1.75 | 0.96 |
688088 | 虹软科技 | 396.43 | 2.75 | -0.32 | 0.94 |
688258 | 卓易信息 | 385.68 | 5.75 | -1.71 | 1.33 |
688167 | 炬光科技 | 383.94 | 2.50 | -1.09 | 2.30 |
688586 | 江航装备 | 383.37 | 6.32 | 0.16 | 1.38 |
688432 | 有研硅 | 378.39 | 12.43 | -0.34 | 1.36 |
688625 | 呈和科技 | 372.88 | 15.30 | -1.66 | 0.72 |
688175 | 高凌信息 | 368.85 | 20.07 | -0.26 | 1.64 |
688443 | 智翔金泰 | 356.00 | 5.23 | 0.00 | 2.80 |
688981 | 中芯国际 | 349.40 | 0.43 | -1.52 | 0.83 |
688092 | 爱科科技 | 346.30 | 5.89 | -0.29 | 7.07 |
688382 | 益方生物 | 338.89 | 6.61 | 0.76 | 3.06 |
688766 | 普冉股份 | 332.39 | 2.80 | -2.53 | 2.45 |
688285 | 高铁电气 | 329.13 | 16.42 | 0.22 | 2.45 |
688202 | 美迪西 | 325.92 | 2.41 | 0.15 | 1.39 |
688197 | 首药控股 | 322.63 | 12.24 | 1.76 | 0.99 |
688678 | 福立旺 | 306.57 | 2.59 | -3.57 | 6.37 |
688375 | 国博电子 | 285.88 | 9.01 | -0.42 | 0.25 |
688270 | 臻镭科技 | 281.97 | 4.67 | -1.62 | 1.22 |
688485 | 九州一轨 | 280.05 | 17.85 | -1.00 | 3.12 |
688565 | 力源科技 | 272.04 | 8.31 | 3.09 | 3.92 |
688663 | 新风光 | 268.67 | 6.32 | -1.33 | 1.56 |
688408 | 中信博 | 254.80 | 2.67 | -2.18 | 1.86 |
688739 | 成大生物 | 250.01 | 3.38 | 1.05 | 1.17 |
688508 | 芯朋微 | 244.19 | 3.01 | -0.79 | 1.09 |
688143 | 长盈通 | 242.90 | 8.59 | 0.13 | 3.46 |
688686 | 奥普特 | 237.49 | 3.10 | 0.73 | 1.69 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.97 | 4.25 | -0.88 | 0.34 |
688689 | 银河微电 | 229.82 | 3.54 | -7.20 | 6.66 |
688248 | 南网科技 | 218.31 | 2.45 | -1.10 | 3.27 |
688157 | 松井股份 | 215.28 | 10.55 | -1.38 | 0.66 |
688020 | 方邦股份 | 212.90 | 8.73 | -1.51 | 0.67 |
688267 | 中触媒 | 199.36 | 10.62 | -1.48 | 1.36 |
688275 | 万润新能 | 198.20 | 11.93 | 0.13 | 0.63 |
688201 | 信安世纪 | 191.42 | 7.58 | -0.81 | 1.06 |
688330 | 宏力达 | 187.03 | 6.93 | -1.77 | 0.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 187.02 | 2.19 | -3.20 | 0.52 |
688381 | 帝奥微 | 184.57 | 7.16 | -1.24 | 1.35 |
688182 | 灿勤科技 | 176.37 | 4.03 | -2.13 | 2.09 |
688249 | 晶合集成 | 174.88 | 0.60 | -3.26 | 4.20 |
688639 | 华恒生物 | 171.78 | 5.39 | -1.65 | 0.35 |
688225 | 亚信安全 | 171.40 | 7.71 | -0.31 | 1.04 |
688084 | 晶品特装 | 166.07 | 10.00 | 0.54 | 1.27 |
688387 | 信科移动 | 164.87 | 3.53 | 0.14 | 1.30 |
688335 | 复洁环保 | 164.29 | 10.40 | -0.83 | 0.90 |
688321 | 微芯生物 | 159.09 | 4.30 | -0.84 | 0.40 |
688112 | 鼎阳科技 | 158.69 | 3.86 | -1.60 | 1.91 |
688281 | 华秦科技 | 157.47 | 0.94 | -8.66 | 2.57 |
688345 | 博力威 | 156.59 | 13.92 | 0.44 | 1.22 |
688359 | 三孚新科 | 156.41 | 6.67 | -0.25 | 0.76 |
688273 | 麦澜德 | 143.45 | 1.82 | 2.67 | 9.29 |
688312 | 燕麦科技 | 143.37 | 7.64 | -1.85 | 0.73 |
688578 | 艾力斯 | 140.87 | 3.36 | -2.27 | 0.72 |
688130 | 晶华微 | 140.17 | 12.36 | -1.78 | 1.65 |
688677 | 海泰新光 | 134.77 | 3.41 | -0.90 | 1.00 |
688522 | 纳睿雷达 | 130.68 | 2.02 | -2.05 | 3.42 |
688786 | 悦安新材 | 130.25 | 4.40 | -2.40 | 1.20 |
688448 | 磁谷科技 | 129.12 | 11.12 | -1.74 | 2.25 |
688173 | 希荻微 | 119.99 | 5.28 | -1.48 | 0.56 |
688593 | 新相微 | 118.85 | 2.66 | -0.12 | 3.79 |
688658 | 悦康药业 | 118.16 | 4.31 | 0.00 | 0.75 |
688203 | 海正生材 | 115.90 | 5.26 | -1.22 | 3.37 |
688205 | 德科立 | 112.46 | 1.86 | -2.41 | 4.21 |
688155 | 先惠技术 | 112.08 | 10.01 | 0.04 | 0.71 |
688290 | 景业智能 | 109.39 | 6.00 | 2.19 | 0.66 |
688150 | 莱特光电 | 105.70 | 2.79 | -1.75 | 1.34 |
688631 | 莱斯信息 | 104.50 | 4.83 | -0.64 | 1.85 |
688291 | 金橙子 | 103.02 | 2.16 | -1.36 | 6.03 |
688788 | 科思科技 | 102.37 | 7.56 | -0.93 | 0.55 |
688575 | 亚辉龙 | 101.35 | 2.50 | -2.51 | 0.83 |
688030 | 山石网科 | 100.92 | 5.97 | -1.74 | 0.47 |
688613 | 奥精医疗 | 99.65 | 4.65 | -1.05 | 0.83 |
688279 | 峰岹科技 | 99.48 | 1.06 | -2.34 | 1.49 |
688021 | 奥福环保 | 99.30 | 6.08 | -2.51 | 0.80 |
688115 | 思林杰 | 94.61 | 6.88 | -0.63 | 1.14 |
688325 | 赛微微电 | 91.36 | 5.02 | -1.15 | 1.47 |
688011 | 新光光电 | 89.58 | 8.10 | -1.31 | 0.46 |
688367 | 工大高科 | 88.24 | 6.09 | -0.83 | 1.23 |
688767 | 博拓生物 | 88.04 | 7.20 | -1.49 | 1.08 |
688028 | 沃尔德 | 83.61 | 7.87 | -1.14 | 0.38 |
688513 | 苑东生物 | 83.40 | 12.98 | -1.02 | 0.21 |
688551 | 科威尔 | 81.34 | 3.56 | -0.19 | 0.69 |
688386 | 泛亚微透 | 80.19 | 4.10 | -1.32 | 1.04 |
688368 | 晶丰明源 | 79.77 | 0.89 | -2.09 | 1.10 |
688113 | 联测科技 | 76.09 | 14.54 | -0.86 | 0.28 |
688165 | 埃夫特 | 75.83 | 2.29 | -1.07 | 0.62 |
688319 | 欧林生物 | 75.13 | 3.91 | -0.05 | 0.34 |
688215 | 瑞晟智能 | 73.91 | 8.01 | -1.08 | 1.53 |
688687 | 凯因科技 | 73.88 | 1.89 | -1.19 | 1.54 |
688246 | 嘉和美康 | 73.11 | 3.93 | -2.70 | 0.53 |
688286 | 敏芯股份 | 71.01 | 3.30 | -1.84 | 1.10 |
688251 | 井松智能 | 70.33 | 6.70 | -0.79 | 1.03 |
688129 | 东来技术 | 69.87 | 7.01 | 0.60 | 1.60 |
688332 | 中科蓝讯 | 68.21 | 0.88 | -0.73 | 3.37 |
688089 | 嘉必优 | 68.11 | 1.68 | -0.36 | 1.10 |
688685 | 迈信林 | 67.31 | 4.54 | -0.76 | 1.32 |
688085 | 三友医疗 | 67.14 | 2.93 | 0.17 | 0.39 |
688329 | 艾隆科技 | 65.23 | 3.36 | -1.59 | 1.49 |
688137 | 近岸蛋白 | 63.38 | 4.86 | -1.19 | 1.43 |
688353 | 华盛锂电 | 62.65 | 5.61 | -1.04 | 0.57 |
688192 | 迪哲医药 | 59.78 | 1.00 | 1.16 | 1.44 |
688010 | 福光股份 | 58.87 | 2.92 | -2.01 | 0.59 |
688269 | 凯立新材 | 56.35 | 3.79 | -0.89 | 0.29 |
688060 | 云涌科技 | 54.26 | 4.08 | -2.17 | 0.46 |
688683 | 莱尔科技 | 53.52 | 5.54 | -0.63 | 0.74 |
688616 | 西力科技 | 51.96 | 4.55 | -0.32 | 1.59 |
688170 | 德龙激光 | 48.89 | 1.84 | 0.72 | 0.95 |
688209 | 英集芯 | 47.44 | 2.22 | -1.62 | 0.54 |
688510 | 航亚科技 | 44.61 | 1.48 | 1.33 | 0.95 |
688607 | 康众医疗 | 43.68 | 3.51 | -1.55 | 0.95 |
688559 | 海目星 | 42.89 | 0.64 | -2.13 | 1.10 |
688307 | 中润光学 | 40.09 | 2.15 | 0.56 | 3.29 |
688187 | 时代电气 | 39.48 | 0.59 | -0.23 | 0.74 |
688217 | 睿昂基因 | 39.10 | 4.18 | -0.71 | 0.64 |
688667 | 菱电电控 | 37.84 | 1.33 | -1.30 | 1.42 |
688198 | 佰仁医疗 | 37.81 | 2.47 | 0.71 | 0.09 |
688656 | 浩欧博 | 37.45 | 6.91 | -0.43 | 0.86 |
688058 | 宝兰德 | 35.98 | 2.16 | -2.83 | 0.61 |
688211 | 中科微至 | 34.27 | 2.94 | -0.29 | 0.44 |
688566 | 吉贝尔 | 33.53 | 0.77 | -1.04 | 0.70 |
688257 | 新锐股份 | 32.11 | 1.77 | -1.21 | 0.69 |
688629 | 华丰科技 | 32.09 | 0.11 | 2.89 | 24.97 |
688013 | 天臣医疗 | 30.59 | 2.63 | 0.61 | 1.28 |
688253 | 英诺特 | 29.18 | 1.86 | -0.65 | 2.19 |
688022 | 瀚川智能 | 28.84 | 1.01 | -0.69 | 0.62 |
688360 | 德马科技 | 26.93 | 1.58 | -1.64 | 0.69 |
688168 | 安博通 | 25.97 | 1.12 | -3.01 | 0.86 |
688571 | 杭华股份 | 23.89 | 0.93 | -2.79 | 1.58 |
688696 | 极米科技 | 21.48 | 0.35 | -0.70 | 0.98 |
688580 | 伟思医疗 | 21.45 | 1.31 | 0.84 | 0.35 |
688395 | 正弦电气 | 19.53 | 1.39 | 1.52 | 1.43 |
688577 | 浙海德曼 | 17.22 | 1.63 | -1.20 | 1.31 |
688665 | 四方光电 | 16.85 | 0.54 | -4.47 | 1.75 |
688222 | 成都先导 | 16.69 | 0.47 | -1.24 | 0.58 |
688193 | 仁度生物 | 16.45 | 5.96 | -0.64 | 0.20 |
688075 | 安旭生物 | 16.07 | 0.93 | -0.99 | 1.37 |
688067 | 爱威科技 | 15.08 | 1.40 | -1.02 | 1.17 |
688681 | 科汇股份 | 15.04 | 1.01 | -0.99 | 1.46 |
688511 | 天微电子 | 11.46 | 0.88 | -1.50 | 1.02 |
688244 | 永信至诚 | 10.57 | 0.23 | -2.74 | 3.82 |
688479 | 友车科技 | 10.54 | 0.30 | -1.56 | 3.62 |
688252 | 天德钰 | 9.90 | 0.45 | -1.95 | 3.14 |
688302 | 海创药业 | 9.14 | 0.44 | 1.04 | 0.94 |
688585 | 上纬新材 | 4.99 | 0.58 | -1.65 | 1.22 |
688597 | 煜邦电力 | 4.82 | 0.26 | -0.44 | 1.13 |
688698 | 伟创电气 | 4.71 | 0.10 | -2.56 | 3.29 |
688059 | 华锐精密 | 4.38 | 0.19 | -1.80 | 0.72 |
688536 | 思瑞浦 | 3.99 | 0.04 | -2.70 | 0.69 |
688230 | 芯导科技 | 3.12 | 0.12 | -2.47 | 2.05 |
688098 | 申联生物 | 2.90 | 0.36 | 0.13 | 0.26 |
688622 | 禾信仪器 | 2.80 | 0.24 | 0.96 | 0.98 |
688314 | 康拓医疗 | 2.11 | 0.25 | -1.21 | 0.65 |
688679 | 通源环境 | 1.23 | 0.13 | 0.54 | 1.08 |
688151 | 华强科技 | 1.19 | 0.10 | 0.25 | 0.58 |
688190 | 云路股份 | 0.81 | 0.02 | -0.45 | 0.93 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 1.26 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.97 |
688261 | 东微半导 | -0.25 | -0.00 | -1.85 | 0.71 |
688259 | 创耀科技 | -1.55 | -0.04 | -0.74 | 1.06 |
688260 | 昀冢科技 | -5.47 | -0.47 | -1.54 | 1.06 |
688004 | 博汇科技 | -5.88 | -0.23 | -0.65 | 1.47 |
688596 | 正帆科技 | -5.98 | -0.09 | -1.63 | 0.85 |
688500 | *ST慧辰 | -6.86 | -1.67 | 0.39 | 0.31 |
688517 | 金冠电气 | -11.31 | -0.55 | 0.11 | 1.28 |
688488 | 艾迪药业 | -13.62 | -0.34 | -3.72 | 0.85 |
688268 | 华特气体 | -14.88 | -0.37 | 0.21 | 0.46 |
688015 | 交控科技 | -16.37 | -1.04 | -0.99 | 0.49 |
688358 | 祥生医疗 | -16.47 | -0.35 | -0.09 | 0.93 |
688316 | 青云科技 | -18.13 | -0.68 | -1.66 | 1.67 |
688560 | 明冠新材 | -18.42 | -0.41 | -1.57 | 1.50 |
688176 | 亚虹医药 | -20.93 | -0.78 | -0.25 | 0.81 |
688455 | 科捷智能 | -21.72 | -4.33 | -0.78 | 0.86 |
688619 | 罗普特 | -22.55 | -1.05 | -2.61 | 1.81 |
688289 | 圣湘生物 | -22.93 | -0.75 | 0.22 | 0.48 |
688600 | 皖仪科技 | -23.49 | -1.26 | -1.95 | 0.63 |
688655 | 迅捷兴 | -24.19 | -1.05 | -1.03 | 2.10 |
688136 | 科兴制药 | -25.11 | -1.83 | -1.22 | 1.08 |
688026 | 洁特生物 | -27.34 | -2.63 | -1.40 | 0.42 |
688626 | 翔宇医疗 | -27.79 | -1.15 | 0.06 | 0.91 |
688391 | 钜泉科技 | -29.71 | -1.18 | -2.20 | 2.10 |
688199 | 久日新材 | -29.79 | -2.49 | -0.91 | 0.36 |
688055 | 龙腾光电 | -29.82 | -3.21 | -0.48 | 0.12 |
688265 | 南模生物 | -30.73 | -5.34 | -0.78 | 0.30 |
688288 | 鸿泉物联 | -31.06 | -1.67 | 0.64 | 0.79 |
688181 | 八亿时空 | -32.50 | -1.50 | -1.44 | 0.61 |
688153 | 唯捷创芯 | -33.11 | -0.82 | -2.41 | 0.71 |
688595 | 芯海科技 | -33.12 | -0.82 | -2.48 | 1.59 |
688557 | 兰剑智能 | -33.54 | -1.21 | -4.24 | 1.90 |
688309 | 恒誉环保 | -35.17 | -1.16 | 1.07 | 1.67 |
688184 | 帕瓦股份 | -36.61 | -5.22 | -1.13 | 0.77 |
688426 | 康为世纪 | -37.64 | -2.76 | -1.36 | 1.69 |
688139 | 海尔生物 | -38.14 | -0.38 | 0.54 | 0.68 |
688051 | 佳华科技 | -40.00 | -3.27 | -2.15 | 0.49 |
688466 | 金科环境 | -40.31 | -1.37 | 2.94 | 1.31 |
688299 | 长阳科技 | -40.76 | -1.95 | -1.47 | 0.47 |
688338 | 赛科希德 | -41.27 | -2.86 | -1.60 | 0.62 |
688163 | 赛伦生物 | -41.69 | -8.12 | -0.84 | 0.56 |
688125 | 安达智能 | -42.14 | -3.43 | -1.08 | 1.26 |
688606 | 奥泰生物 | -42.66 | -5.05 | -1.28 | 0.44 |
688096 | 京源环保 | -43.26 | -2.16 | -1.97 | 1.32 |
688682 | 霍莱沃 | -45.27 | -3.02 | -3.28 | 0.62 |
688737 | 中自科技 | -46.06 | -2.58 | -0.20 | 0.89 |
688383 | 新益昌 | -46.47 | -2.11 | -1.79 | 0.55 |
688178 | 万德斯 | -46.80 | -4.30 | -0.51 | 0.65 |
688087 | 英科再生 | -47.55 | -2.97 | -1.77 | 0.70 |
688350 | 富淼科技 | -50.55 | -6.65 | -1.29 | 0.71 |
688053 | 思科瑞 | -50.74 | -1.53 | 0.61 | 1.33 |
688080 | 映翰通 | -52.06 | -2.40 | -1.77 | 0.71 |
688229 | 博睿数据 | -54.64 | -3.99 | -2.98 | 1.42 |
688379 | 华光新材 | -56.97 | -3.39 | -0.81 | 1.82 |
688162 | 巨一科技 | -57.39 | -2.98 | -1.15 | 1.01 |
688050 | 爱博医疗 | -58.59 | -0.57 | 1.04 | 0.79 |
688177 | 百奥泰 | -58.61 | -2.86 | -2.45 | 0.17 |
688210 | 统联精密 | -59.02 | -3.01 | -3.15 | 1.01 |
688079 | 美迪凯 | -59.06 | -1.56 | -2.50 | 2.08 |
688701 | 卓锦股份 | -59.63 | -9.78 | -1.38 | 0.99 |
688539 | 高华科技 | -64.02 | -2.09 | -0.21 | 2.55 |
688351 | 微电生理 | -64.27 | -1.28 | 1.53 | 3.96 |
688628 | 优利德 | -65.02 | -2.47 | 0.17 | 1.40 |
688337 | 普源精电 | -66.04 | -1.50 | -0.63 | 1.44 |
688093 | 世华科技 | -67.02 | -5.03 | -2.08 | 1.09 |
688287 | 观典防务 | -69.33 | -2.15 | -0.81 | 0.79 |
688227 | 品高股份 | -70.97 | -3.72 | -1.85 | 1.40 |
688221 | 前沿生物 | -72.10 | -4.06 | -1.00 | 0.79 |
688207 | 格灵深瞳 | -77.47 | -1.87 | -0.99 | 1.05 |
688776 | 国光电气 | -79.07 | -2.03 | -1.25 | 1.50 |
688697 | 纽威数控 | -79.24 | -2.10 | -0.64 | 2.06 |
688156 | 路德环境 | -80.33 | -3.22 | -0.11 | 1.26 |
688070 | 纵横股份 | -81.02 | -7.42 | -1.14 | 0.68 |
688105 | 诺唯赞 | -84.57 | -2.84 | -0.89 | 0.59 |
688069 | 德林海 | -84.96 | -11.75 | 0.38 | 0.29 |
688038 | 中科通达 | -86.47 | -2.99 | -1.81 | 2.49 |
688056 | 莱伯泰科 | -87.81 | -5.69 | -2.63 | 1.51 |
688435 | 英方软件 | -92.40 | -1.87 | -3.06 | 3.84 |
688669 | 聚石化学 | -92.48 | -5.77 | -1.97 | 1.41 |
688659 | 元琛科技 | -93.14 | -1.91 | -0.91 | 4.21 |
688255 | 凯尔达 | -94.13 | -3.65 | 0.74 | 1.30 |
688196 | 卓越新能 | -96.31 | -5.39 | -0.26 | 0.30 |
688045 | 必易微 | -96.63 | -4.13 | -2.56 | 1.27 |
688317 | 之江生物 | -98.86 | -4.31 | -0.66 | 0.76 |
688186 | 广大特材 | -101.03 | -1.69 | -0.34 | 1.06 |
688699 | 明微电子 | -106.25 | -3.16 | -3.53 | 1.33 |
688095 | 福昕软件 | -106.26 | -0.71 | -2.20 | 2.28 |
688376 | 美埃科技 | -107.65 | -2.56 | -1.49 | 3.77 |
688623 | 双元科技 | -107.67 | -4.30 | -0.51 | 2.10 |
688171 | 纬德信息 | -115.31 | -4.54 | -1.49 | 2.28 |
688373 | 盟科药业 | -117.75 | -6.68 | -1.54 | 1.82 |
688117 | 圣诺生物 | -121.13 | -3.31 | 0.59 | 2.19 |
688589 | 力合微 | -122.08 | -2.08 | -1.25 | 1.45 |
688101 | 三达膜 | -123.80 | -8.52 | -1.15 | 0.31 |
688047 | 龙芯中科 | -125.59 | -1.05 | -1.26 | 0.44 |
688081 | 兴图新科 | -130.35 | -6.71 | 0.12 | 1.17 |
688283 | 坤恒顺维 | -130.56 | -6.68 | 0.97 | 0.56 |
688282 | 理工导航 | -131.02 | -4.19 | -0.93 | 2.03 |
688581 | 安杰思 | -132.96 | -6.92 | -0.34 | 1.24 |
688118 | 普元信息 | -133.34 | -3.33 | -3.21 | 1.53 |
688558 | 国盛智科 | -135.29 | -4.37 | -3.27 | 0.76 |
688793 | 倍轻松 | -135.48 | -4.87 | -0.10 | 2.18 |
688073 | 毕得医药 | -135.65 | -2.36 | -0.12 | 4.44 |
688480 | 赛恩斯 | -137.34 | -7.57 | 0.20 | 2.95 |
688718 | 唯赛勃 | -137.79 | -11.04 | -1.76 | 1.26 |
688132 | 邦彦技术 | -138.59 | -6.80 | 0.32 | 2.34 |
688509 | 正元地信 | -142.34 | -3.57 | -0.63 | 2.25 |
688521 | 芯原股份 | -145.03 | -1.24 | -1.68 | 0.84 |
688138 | 清溢光电 | -145.34 | -6.27 | -1.71 | 0.44 |
688609 | 九联科技 | -145.44 | -2.42 | -0.88 | 2.03 |
688295 | 中复神鹰 | -145.69 | -3.42 | -1.10 | 0.96 |
688191 | 智洋创新 | -151.35 | -4.41 | -3.72 | 2.78 |
688553 | 汇宇制药 | -151.55 | -8.19 | -1.34 | 0.45 |
688320 | 禾川科技 | -152.13 | -1.16 | -3.36 | 4.07 |
688400 | 凌云光 | -155.46 | -2.51 | -0.54 | 1.18 |
688349 | 三一重能 | -156.67 | -2.36 | 1.69 | 1.10 |
688507 | 索辰科技 | -156.86 | -3.70 | -1.30 | 2.62 |
688690 | 纳微科技 | -157.82 | -2.27 | -2.07 | 0.89 |
688049 | 炬芯科技 | -157.93 | -3.89 | -2.28 | 1.41 |
688100 | 威胜信息 | -158.59 | -2.57 | -1.08 | 0.45 |
688033 | 天宜上佳 | -160.77 | -2.49 | -0.44 | 0.63 |
688219 | 会通股份 | -162.86 | -6.85 | -1.79 | 0.71 |
688520 | 神州细胞 | -163.86 | -5.22 | -0.17 | 0.54 |
688189 | 南新制药 | -164.43 | -8.83 | 0.10 | 0.69 |
688355 | 明志科技 | -169.10 | -9.10 | -0.73 | 1.84 |
688133 | 泰坦科技 | -169.69 | -3.75 | -0.35 | 0.79 |
688819 | 天能股份 | -169.85 | -4.20 | -0.03 | 0.85 |
688106 | 金宏气体 | -170.69 | -2.22 | -2.99 | 0.65 |
688292 | 浩瀚深度 | -173.59 | -2.34 | -2.49 | 6.93 |
688526 | 科前生物 | -174.40 | -9.52 | -0.51 | 0.63 |
688039 | 当虹科技 | -174.48 | -4.80 | -1.80 | 0.98 |
688336 | 三生国健 | -176.94 | -2.90 | 0.40 | 3.33 |
688323 | 瑞华泰 | -179.03 | -7.08 | -0.52 | 1.13 |
688636 | 智明达 | -179.25 | -3.74 | -1.97 | 2.41 |
688638 | 誉辰智能 | -180.78 | -6.66 | 0.26 | 4.18 |
688601 | 力芯微 | -184.13 | -3.68 | -4.07 | 1.68 |
688078 | 龙软科技 | -184.59 | -7.23 | -2.55 | 0.76 |
688568 | 中科星图 | -184.88 | -2.90 | -0.88 | 0.35 |
689009 | 九号公司 | -192.81 | -2.01 | -0.74 | 0.55 |
688315 | 诺禾致源 | -193.01 | -5.72 | -1.64 | 1.19 |
